
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 8 -
KUANTAN SINGINGI
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 8 - KUANTAN SINGINGI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 8 -
KUANTAN SINGINGI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE AGUS HARTANTO, S.Sos | 229 | 162 | 60 | 17 | 86 | 104 | 21 | 193 | 40 | 55 | 14 | 19 | 7 | 122 | 50 | 1,179 |
2 | YESI HAIRIAN WENDA, M.Kom | 29 | 54 | 21 | 37 | 49 | 11 | 3 | 42 | 13 | 23 | 7 | 6 | 9 | 21 | 20 | 345 |
3 | MUSLIADI, S.Ag | 234 | 275 | 24 | 281 | 2,073 | 53 | 29 | 427 | 213 | 76 | 158 | 62 | 126 | 214 | 122 | 4,367 |
4 | MAIYUSMADI, S.H., M.H | 22 | 17 | 9 | 8 | 41 | 5 | 2 | 35 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 14 | 190 |
5 | ANDA PRANATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESI ENDRIYANI | 8 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | 27 | 117 |
7 | H. ABDUL BASID, S.T | 10 | 6 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 85 |
8 | UCI ANDRIANI, S.Psi | 506 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 42 | 0 | 1 | 2 | 72 | 2 | 53 | 8 | 734 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MARWAN YOHANIS, S.Sos., M.IKom | 590 | 1,107 | 302 | 190 | 102 | 3,116 | 189 | 364 | 170 | 507 | 55 | 40 | 238 | 460 | 212 | 7,642 |
2 | H. HUSNI THAMRIN, S.E | 114 | 139 | 148 | 54 | 92 | 59 | 23 | 226 | 51 | 62 | 67 | 9 | 31 | 52 | 84 | 1,211 |
3 | NOFITA PUTRI | 32 | 45 | 44 | 26 | 12 | 9 | 10 | 103 | 22 | 39 | 5 | 5 | 8 | 19 | 18 | 397 |
4 | MAZBARIANTO, S.E | 28 | 17 | 14 | 5 | 10 | 13 | 10 | 44 | 12 | 15 | 2 | 11 | 2 | 23 | 8 | 214 |
5 | DWISA PUTRI | 10 | 17 | 14 | 10 | 6 | 7 | 5 | 22 | 6 | 14 | 6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 146 |
6 | H. MUKLISIN, S.Pd | 46 | 132 | 390 | 23 | 6 | 24 | 13 | 526 | 95 | 2,436 | 2 | 5 | 4 | 1,808 | 9 | 5,519 |
7 | YAMSASNI, S.E | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2 | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 87 |
8 | ENCIK AFRIZAL. AL, S.P | 9 | 9 | 4 | 13 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 96 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUGENG PRANOTO | 157 | 282 | 1,066 | 32 | 22 | 54 | 15 | 540 | 48 | 295 | 22 | 21 | 16 | 636 | 94 | 3,300 |
2 | JUANDA | 19 | 43 | 51 | 14 | 8 | 14 | 3 | 99 | 12 | 33 | 2 | 3 | 10 | 46 | 21 | 378 |
3 | SUMINI, S. PdI | 10 | 31 | 80 | 15 | 11 | 10 | 25 | 102 | 14 | 40 | 3 | 2 | 12 | 93 | 28 | 476 |
4 | dr. H. ZAINAL ABIDIN, MPH | 21 | 28 | 72 | 14 | 4 | 8 | 8 | 99 | 19 | 30 | 2 | 4 | 5 | 74 | 36 | 424 |
5 | Hj. MARLINAWATI, A.Md | 18 | 148 | 41 | 43 | 8 | 27 | 8 | 212 | 6 | 32 | 11 | 4 | 7 | 233 | 12 | 810 |
6 | JHON DAIRISMAN GIRSANG, S.P., S.H | 18 | 53 | 81 | 14 | 17 | 37 | 9 | 219 | 24 | 69 | 15 | 14 | 7 | 81 | 93 | 751 |
7 | Hj. WAHYUNINGSIH | 4 | 22 | 16 | 5 | 5 | 12 | 3 | 47 | 7 | 25 | 3 | 3 | 1 | 56 | 7 | 216 |
8 | ASNALDI, S. Pd. I | 90 | 356 | 85 | 41 | 1,372 | 86 | 436 | 60 | 160 | 142 | 61 | 58 | 16 | 150 | 81 | 3,194 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUKARMIS | 2,392 | 8,083 | 2,911 | 766 | 820 | 2,003 | 1,341 | 1,476 | 1,728 | 3,068 | 302 | 1,023 | 325 | 7,430 | 842 | 34,510 |
2 | YULISMAN, S.Si | 22 | 60 | 56 | 38 | 24 | 22 | 11 | 96 | 55 | 64 | 9 | 6 | 15 | 51 | 41 | 570 |
3 | HJ. WISMA HAPPY, S.E., M.M | 39 | 59 | 42 | 27 | 16 | 27 | 14 | 43 | 31 | 21 | 15 | 5 | 10 | 56 | 19 | 424 |
4 | INDRA PUTRA, S.T | 268 | 378 | 201 | 36 | 30 | 94 | 218 | 200 | 91 | 55 | 14 | 60 | 14 | 771 | 167 | 2,597 |
5 | MARDIANA, S.Sos | 7 | 14 | 41 | 4 | 12 | 5 | 3 | 45 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 189 |
6 | DEDI HENDRA | 4 | 24 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 90 |
7 | ANGGI INDRA | 1 | 12 | 5 | 3 | 46 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1 | 113 |
8 | RISMA HADIYANTI PUTRI | 2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 85 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H.TENGKU RAZMARA, M.Si | 57 | 115 | 65 | 20 | 15 | 49 | 18 | 42 | 15 | 30 | 16 | 44 | 14 | 74 | 11 | 585 |
2 | AFRI, SP | 699 | 133 | 22 | 16 | 0 | 28 | 18 | 40 | 11 | 2 | 3 | 17 | 3 | 51 | 62 | 1,105 |
3 | Dr. WATI, S.H., M.Pd., M.M., M.SI | 16 | 66 | 38 | 2 | 18 | 21 | 4 | 42 | 15 | 9 | 3 | 8 | 24 | 25 | 9 | 300 |
4 | M. JAIZ | 9 | 20 | 30 | 551 | 7 | 62 | 0 | 10 | 223 | 49 | 23 | 3 | 468 | 26 | 10 | 1,491 |
5 | drg. MIRA INDRASYARI | 93 | 420 | 635 | 59 | 8 | 91 | 24 | 682 | 95 | 123 | 11 | 28 | 19 | 354 | 187 | 2,829 |
6 | WIDE WIRAWATY, ST, M.Ak | 2 | 17 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 17 | 3 | 109 |
7 | IBNU SALAM | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 |
8 | SISWANTO | 12 | 19 | 14 | 22 | 2 | 18 | 1 | 22 | 29 | 88 | 29 | 3 | 7 | 15 | 5 | 286 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARPEND SASMELIA, A.Md | 18 | 25 | 9 | 18 | 2 | 14 | 7 | 15 | 5 | 13 | 13 | 8 | 4 | 23 | 6 | 180 |
2 | Ir.H. HELFIAN HAMID, M.Si | 14 | 157 | 16 | 7 | 12 | 46 | 20 | 14 | 15 | 18 | 0 | 6 | 3 | 308 | 5 | 641 |
3 | RINA WATI | 10 | 16 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 3 | 106 |
4 | SYAFRIZAL | 22 | 54 | 8 | 1 | 4 | 34 | 138 | 10 | 23 | 9 | 2 | 8 | 3 | 44 | 5 | 365 |
5 | JON MASRUL | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
6 | VICKY AMELTIARA, S.K.M | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 68 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO AFRIADI, S.H., M.H | 40 | 50 | 42 | 22 | 18 | 27 | 13 | 33 | 27 | 40 | 43 | 12 | 8 | 62 | 14 | 451 |
2 | RAHU ADI GURAHA, S.H | 29 | 38 | 14 | 8 | 11 | 7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 10 | 6 | 6 | 28 | 8 | 212 |
3 | YESSI OKTAVIA TAMBA, S.Pd | 9 | 21 | 18 | 14 | 3 | 13 | 3 | 21 | 16 | 11 | 7 | 5 | 4 | 16 | 8 | 169 |
4 | SARBAINI | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 89 |
5 | ARYANTI | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | 89 |
6 | R. ADRIANSYAH | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 0 | 57 |
7 | EFLIN HERDIYANTI | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 32 |
8 | SUPARDI | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 59 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHARLIUS, S.E., M.M | 300 | 2,269 | 217 | 146 | 76 | 160 | 294 | 331 | 163 | 43 | 91 | 76 | 38 | 195 | 19 | 4,418 |
2 | H. RAJA RUSDIANTO, S.Sos. | 17 | 95 | 13 | 844 | 27 | 78 | 16 | 57 | 313 | 23 | 23 | 45 | 124 | 21 | 3 | 1,699 |
3 | ZANNURAINI, S.H | 17 | 49 | 14 | 11 | 6 | 9 | 6 | 23 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 185 |
4 | H. DARLIS USMAN, S.Pd., M.Si | 442 | 177 | 22 | 24 | 16 | 20 | 71 | 91 | 29 | 21 | 21 | 21 | 4 | 28 | 11 | 998 |
5 | SAIDURLAN, S.Ag | 16 | 32 | 13 | 9 | 54 | 10 | 2 | 13 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 183 |
6 | INDRIYANI, S.Pd | 3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 90 |
7 | YOYOH ROHIMAH, S.P | 4 | 26 | 16 | 2 | 0 | 8 | 2 | 232 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 315 |
8 | H. JASMADI, S.Pd | 11 | 33 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 16 | 16 | 10 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 129 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. AFRIYON | 23 | 390 | 44 | 14 | 16 | 23 | 8 | 84 | 21 | 32 | 9 | 20 | 4 | 52 | 27 | 767 |
2 | EDY ATMAJA PUTRA | 10 | 18 | 18 | 5 | 7 | 17 | 4 | 41 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 172 |
3 | RATNA YANTI FB | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 24 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 106 |
4 | BAHORI | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 |
5 | EDWIN SYARIF, S.Si | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 47 |
6 | KARLINA, S.H | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 58 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARDIYONO, A.Md | 1,611 | 2,275 | 108 | 155 | 266 | 484 | 2,967 | 705 | 548 | 221 | 86 | 487 | 467 | 367 | 432 | 11,179 |
2 | MALIK SIREGAR | 19 | 56 | 14 | 9 | 10 | 9 | 5 | 90 | 16 | 7 | 13 | 9 | 14 | 30 | 39 | 340 |
3 | SEHILA PIANI, S.Kom | 23 | 157 | 5 | 28 | 9 | 11 | 5 | 34 | 5 | 12 | 6 | 4 | 14 | 28 | 11 | 352 |
4 | dr. YOSHI YAMASURA | 149 | 51 | 5 | 19 | 117 | 62 | 120 | 57 | 5 | 9 | 12 | 8 | 3 | 14 | 21 | 652 |
5 | IRSADDUNAS, S.H., M.M | 10 | 49 | 8 | 11 | 2 | 4 | 7 | 30 | 22 | 26 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 203 |
6 | NENI DESWANTI, A.Md | 21 | 11 | 1 | 119 | 4 | 5 | 2 | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 227 |
7 | Drs. H. MUKHLIS INDRAWAN | 16 | 20 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 26 | 21 | 33 | 3 | 4 | 2 | 79 | 2 | 239 |
8 | YULIANA SARI, A.Md.Keb | 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 101 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ZAMAN, S.E., M.M | 202 | 39 | 11 | 27 | 6 | 26 | 14 | 15 | 26 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | 13 | 411 |
2 | HAIBAR HASIM | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 49 |
3 | LESI REVINA HUTAPEA | 11 | 29 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 | 22 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29 | 154 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMPERENSI, S.P., M.Si | 1,508 | 810 | 1,760 | 62 | 70 | 205 | 212 | 5,688 | 185 | 784 | 40 | 1,138 | 75 | 378 | 134 | 13,049 |
2 | RUDY HARTONO, S.T., IAI | 39 | 48 | 31 | 33 | 15 | 29 | 6 | 54 | 43 | 19 | 7 | 10 | 33 | 17 | 7 | 391 |
3 | Ir. MARDIANTO MANAN, M.T | 32 | 197 | 37 | 79 | 38 | 127 | 13 | 83 | 1,880 | 108 | 6 | 17 | 33 | 55 | 6 | 2,711 |
4 | RITA FRANCISKA, S.E | 28 | 37 | 11 | 29 | 5 | 10 | 3 | 25 | 17 | 17 | 10 | 2 | 10 | 15 | 5 | 224 |
5 | TRIWAN HARDI, S.H | 490 | 38 | 9 | 34 | 20 | 4 | 30 | 16 | 26 | 11 | 13 | 23 | 11 | 3 | 10 | 738 |
6 | ADLI JURAN, S.H | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 23 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 98 |
7 | ASWANDI, S. Sos | 15 | 92 | 1 | 69 | 201 | 33 | 6 | 20 | 40 | 59 | 10 | 1 | 41 | 26 | 0 | 614 |
8 | WIWIT DESITA, A.Md. KEB | 2 | 8 | 33 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 103 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H SUHARDIMAN, M.M | 319 | 405 | 813 | 1,684 | 723 | 288 | 83 | 303 | 213 | 455 | 4,743 | 215 | 2,486 | 202 | 31 | 12,963 |
2 | Drs. H.R .ZULKARNAIN | 66 | 100 | 12 | 39 | 55 | 13 | 2 | 12 | 8 | 19 | 35 | 2 | 265 | 32 | 1 | 661 |
3 | SISKA PUSPITA DEWI | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 70 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 138 |
4 | HENGKY PRIMA HIDAYAT, S.E | 2 | 62 | 18 | 60 | 43 | 36 | 1 | 16 | 1,541 | 47 | 7 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1,859 |
5 | YALES VEVA JAYA | 2 | 20 | 10 | 85 | 1 | 61 | 0 | 6 | 427 | 36 | 6 | 5 | 97 | 22 | 1 | 779 |
6 | SISFI SEFTIA REZA, S.H | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
7 | Drs. H. NASRIL, M.Pd | 0 | 89 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 |
8 | DESSY SUSANTI, S.E | 0 | 5 | 0 | 125 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 73 | 36 | 0 | 9 | 2 | 2 | 271 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHERSON, S.Sos, M.Si | 87 | 682 | 150 | 238 | 124 | 225 | 34 | 85 | 306 | 32 | 1,679 | 40 | 152 | 88 | 27 | 3,949 |
2 | MANAHARA NAPITUPULU, S.H | 39 | 246 | 326 | 6 | 51 | 33 | 6 | 239 | 101 | 129 | 8 | 20 | 12 | 68 | 186 | 1,470 |
3 | YENI MARLINA | 14 | 22 | 32 | 18 | 0 | 11 | 7 | 42 | 14 | 15 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | 221 |
4 | JONTIKAL | 228 | 2,180 | 4,128 | 12 | 9 | 48 | 118 | 1,482 | 107 | 11 | 4 | 670 | 0 | 88 | 59 | 9,144 |
5 | SOEHANDRA DJAYA, S.Pi | 22 | 21 | 23 | 0 | 46 | 7 | 4 | 16 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 5 | 183 |
6 | JURAIDA | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 10 | 77 |
7 | HENNY ZULFITRI, S.Pi | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58 |
8 | H. YUSMAN HAKIM, S.PI., M.Si | 20 | 18 | 21 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 23 | 0 | 8 | 9 | 136 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUTIARA | 20 | 77 | 12 | 435 | 9 | 51 | 30 | 7 | 133 | 85 | 12 | 12 | 1,080 | 22 | 13 | 1,998 |
2 | H. ZULFARDI, S.Pd.I | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 12 | 14 | 10 | 106 |
3 | NENI TUTRIANI | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 54 |
4 | HENGKI YULI YANDI | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 16 | 6 | 60 | 0 | 5 | 12 | 5 | 138 |
5 | NOVRITA MULYANI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 |
6 | NURAINI | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 42 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KUANTAN MUDIK | KUANTAN TENGAH | SINGINGI | KUANTAN HILIR | CERENTI | BENAI | GUNUNGTOAR | SINGINGI HILIR | PANGEAN | LOGAS TANAH DARAT | INUMAN | HULU KUANTAN | KUANTAN HILIR SEBERANG | SENTAJO RAYA | PUCUK RANTAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL WAHAB AM, S.H | 3 | 85 | 6 | 8 | 377 | 11 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17 | 2 | 5 | 12 | 1 | 548 |
2 | ZAMRIANAS LIBRA. B | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 39 |
3 | ERVINA | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28 |
